天气预报 > 上海

上海天气

上海上海 - 2024年07月27日 星期六

小雨

当前气温 28.9 °C

日出 05:07 - 日落 18:53

白天最高温度 33℃ - 夜间最低温度 29℃

东南风5级 - 空气质量 56(优) - 湿度 84% - PM25 23 - PM10 46

上海未来7天天气

2024-07-27

小雨

小雨

高温 33℃

-

低温 29℃

东南风5级

2024-07-28

多云

多云

高温 33℃

-

低温 28℃

东南风4级

2024-07-29

晴

高温 35℃

-

低温 27℃

东南风4级

2024-07-30

晴

高温 37℃

-

低温 27℃

东南风3级

2024-07-31

多云

多云

高温 37℃

-

低温 29℃

东南风3级

2024-08-01

晴

高温 38℃

-

低温 29℃

东南风3级

上海未来15天天气

日期 天气 日出 日落 高温 低温 风向
2024-07-26 中雨 05:07 18:54 高温 32℃ 低温 29℃ 东南风
2024-07-27 小雨 05:07 18:53 高温 33℃ 低温 29℃ 东南风
2024-07-28 多云 05:08 18:52 高温 33℃ 低温 28℃ 东南风
2024-07-29 05:09 18:52 高温 35℃ 低温 27℃ 东南风
2024-07-30 05:09 18:51 高温 37℃ 低温 27℃ 东南风
2024-07-31 多云 05:10 18:50 高温 37℃ 低温 29℃ 东南风
2024-08-01 05:11 18:49 高温 38℃ 低温 29℃ 东南风
2024-08-02 05:11 18:49 高温 37℃ 低温 28℃ 东南风
2024-08-03 05:12 18:48 高温 40℃ 低温 28℃ 东南风
2024-08-04 05:12 18:47 高温 36℃ 低温 27℃ 东南风
2024-08-05 05:13 18:46 高温 36℃ 低温 27℃ 东南风
2024-08-06 05:14 18:45 高温 37℃ 低温 28℃ 东风
2024-08-07 05:14 18:44 高温 37℃ 低温 28℃ 东北风
2024-08-08 05:15 18:44 高温 38℃ 低温 28℃ 东北风
2024-08-09 05:16 18:43 高温 37℃ 低温 27℃ 北风

扫码领红包