天气预报 > 兴和

兴和天气

内蒙古乌兰察布兴和 - 2024年05月10日 星期五

多云

当前气温 15.6 °C

日出 05:11 - 日落 19:30

白天最高温度 22℃ - 夜间最低温度 6℃

西西北风5级 - 空气质量 35(良) - 湿度 46% - PM25 26 - PM10 0

兴和未来7天天气

2024-05-10

多云

多云

高温 22℃

-

低温 6℃

西西北风5级

2024-05-11

扬沙

扬沙

高温 15℃

-

低温 5℃

西北风5级

2024-05-12

晴

高温 20℃

-

低温 3℃

北西北风3级

2024-05-13

晴

高温 26℃

-

低温 7℃

西西南风2级

2024-05-14

多云

多云

高温 21℃

-

低温 10℃

北风4级

2024-05-15

小雨

小雨

高温 22℃

-

低温 10℃

南风2级

兴和未来15天天气

日期 天气 日出 日落 高温 低温 风向
2024-05-09 05:12 19:29 高温 26℃ 低温 12℃ 西南风
2024-05-10 多云 05:11 19:30 高温 22℃ 低温 6℃ 西西北风
2024-05-11 扬沙 05:10 19:31 高温 15℃ 低温 5℃ 西北风
2024-05-12 05:09 19:32 高温 20℃ 低温 3℃ 北西北风
2024-05-13 05:08 19:33 高温 26℃ 低温 7℃ 西西南风
2024-05-14 多云 05:07 19:34 高温 21℃ 低温 10℃ 北风
2024-05-15 小雨 05:06 19:35 高温 22℃ 低温 10℃ 南风
2024-05-16 小雨 05:05 19:36 高温 25℃ 低温 12℃ 西西南风
2024-05-17 05:04 19:37 高温 30℃ 低温 17℃ 北东北风
2024-05-18 05:04 19:38 高温 28℃ 低温 17℃ 南西南风
2024-05-19 多云 05:03 19:39 高温 31℃ 低温 17℃ 西风
2024-05-20 05:02 19:40 高温 27℃ 低温 15℃ 南风
2024-05-21 05:01 19:40 高温 28℃ 低温 17℃ 南西南风
2024-05-22 多云 05:00 19:41 高温 27℃ 低温 19℃ 东东北风
2024-05-23 05:00 19:42 高温 28℃ 低温 16℃ 北东北风

扫码领红包